Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maximum glasblad: | 1800x2500mm | Glasdikte: | 318mm |
---|---|---|---|
IG glasdikte: | 1248mm | Isolatiedikte: | 624mm |
Wassnelheid: | 012m/min | Het assembleren snelheid: | 8-48m/min |
Service: | De overzee ingenieursdienst | Afmeting: | 16000x2500x2680 |
Voeding: | 380V 50HZ | macht: | 18KW |
Markeren: | de machine van het dubbele verglazingsglas,Venster Glasmachine |
Inleiding
Parameters van de Machines van de Zorg Dubbele Verglazing | ||||
Model | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |
Voeding | 380V 50Hz 3P (of aangepast) | |||
Totale macht | 18KW | 22KW | 27KW | |
De schaal van het procesglas | Maximum glasblad | 1800x2500mm | 2000x3000mm | 2500×3500mm |
Min glasblad | 300×450mm | |||
Originele glasdikte | 3~18mm | |||
IG de dikte van het glasblad | 1248mm | |||
Isolatiedikte | 624mm | |||
Het werk snelheid | Wassnelheid | 0-12m/min | ||
Assembleer snelheid | 8-48m/min | |||
Afmeting | L×W×H (mm) | 16000x2500x2680 | 19000x2500x2880 | 22000×2500×3380 |
Netto gewicht | 6200kg | 7200kg | 8000kg | |
Nota: divers model met andere die scal aangepaste beschikbaar verwerkt. |
1, het ontwerpconcept van Europa, gemakkelijke en intelligente verrichting;
2, Wereldberoemde merken van belangrijke onderdelen, verzekeren stabiele verrichting en snakken levensduur;
3, Ontworpen voor hoogte - de verwerking van het kwaliteitsglas, zoals weerspiegelend glas, glas laag-E, aangemaakt glas en gelamineerd glas;
4, de Grote schaal beschikbare van de glasverwerking, diverse modellen en aanpassing;
5, Grote outputcapaciteit, 1,000pcs-output in één werkdag;
6, Uitvoerbaar voor dubbele laag, drievoudige laag, stapten blad en abnormaal vorm isolerend glas;
7, het Automatische gas dat van de argonlucht terwijl het montageproces van het glasblad vullen;
8, PLC controlerend systeem, wat betreft het schermverrichting;
Contactpersoon: sales